Ballu BSGRI-18HN8
Цена:
95 850 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 45 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 4,60 (0,65~5,20) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 5,20 (0,70~5,40) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 34~ |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 54 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,43 (0,15~1,0) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,40 (0,16~1,60) |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -15 ~ +24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | ~850 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 34,0 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 970 х 300 х 225 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 842 х 596 х 320 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Инверторный компрессор:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
1
Цена: 95 850 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
5
Цена: 95 950 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 95 950 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 95 700 руб.