Sakata SIH-25SGC/SOH-25VGC
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Рекомендуемая площадь по паспорту (м²) | 25 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,6 |
| Охлаждающая способность (тыс. BTU) | 9 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производства | Китай |
| Режимы работы | Обогрев, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,9 |
| Расход воздуха (м³ / час) | 453 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 36 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 53 |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,822 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,812 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 3,6 / 3,5 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | +18...+43 / -7...+24 |
|---|---|
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Хладагент | R410A |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес наружного блока (кг) | 26 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 290 x 722 x 187 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 700 x 550 x 275 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Климатическое оборудование Sakata (Саката) SIH-25SGC/SOH-25VGC относится к серии настенных кондиционеров с высокой эффективностью, что делает данную модель наиболее предпочтительным выбором при желании организовать в закрытых жилых помещениях благоприятный для человека климат. Главная особенность представленного прибора — подача холодного и теплого воздуха на уровень пола.
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
- Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
- Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion
- Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
- Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения
- Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
- Функция Авторестарт
- LED дисплей
- Самодиагностика
Sakata Liberty 2 on/off — это серия настенных систем кондиционирования воздуха с возможностью контролировать скорость вращения вентилятора, оснащенная каталитическим фильтром и имеющая функцию автоматического рестарта и программируемый таймер. Представленные в линейке модели имеют лаконичное дизайнерское решение и могут работать при наружной температуре -7 градусов.