Tosot T12H-SGT
Цена:
134 300 руб.
за
шт.
Характеристики
Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
---|---|
Рекомендуемая площадь (м²) | до 35 |
Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 3,50 (0,20~4,50) |
Инверторный компрессор | Да |
Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Ионизатор воздуха | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Дисплей | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Мощность обогрева (кВт) | 3,81 (1,00~4,80) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 21~43 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 52 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,87 (0,14~1,40) |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,95 (0,18~1,65) |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -22 ~ +24 |
---|---|
Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
Особенность | Работа на обогрев при -22°С |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт ДУ | Да |
Воздухообмен (м³ / час) | 200~750 |
Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
Вес наружного блока (кг) | 33,5 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 945 x 293 x 225 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 848 х 596 х 320 |
Гарантия (лет) | 5 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 134 350 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 90
Мощность охлаждения (кВт):
до 10,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 134 400 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Гарантия (лет):
5
Цена: 134 200 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 134 150 руб.